Septiembre 10 de 2009, La Retención en la Fuente es un mecanismo de cobro anticipado del Impuesto de Renta, sobre los ingresos que tiene una persona, sea natural o jurídica, por concepto de ingresos laborales (descontando la parte exenta), dividendos y participaciones, honorarios y comisiones, rendimientos financieros, enajenación de activos fijos, loterías y rifas, pagos al exterior, transportes, etc. Esta retención se aplica sobre los ingresos, de acuerdo a los porcentajes establecidos en las siguientes tablas: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota*: Véase Ley 1111 de 2006 para los procedimientos de aproximaciones cuando las cifras expresadas en UVT se convierten en valores absolutos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retención por honorarios y comisiones* | ||||||||||||||||||||||
| HONORARIOS | ||||||||||||||||||||||
| Concepto | Especiales agentes de retención | Sujeto pasivo | Base acometida | Porcentaje | ||||||||||||||||||
| Honorarios en general (ET art. 392; DR 260/2001; L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho | Persona natural beneficiaria del pago o abono a cuenta | 100% del pago o abono en cuenta | 10% | ||||||||||||||||||
| Persona jurídica beneficiaria del pago o abono a cuenta | 11% | |||||||||||||||||||||
| Personas naturales con pagos superiores a $78.418.000 | ||||||||||||||||||||||
| Personas naturales con contratos superiores a $78.418.000 | ||||||||||||||||||||||
| De profesores extranjeros sin residencia, con contrato menor de 4 meses (ET art. 409) | Instituciones de educación superior aprobadas por el ICFES | Beneficiario del pago o abono en cuenta | 7% | |||||||||||||||||||
| En los contratos de construcción de obra material de bien inmueble (DR 1809/89 art. 2; ET art. 392; DR 260/2001; L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Contratante, persona jurídica o sociedad de hecho y personas naturales con calidad de agentes retenedores | Persona natural contratista beneficiaria del pago o abono en cuenta | 10% | |||||||||||||||||||
| Persona jurídica contratista beneficiaria del pago o abono en cuenta | 11% | |||||||||||||||||||||
| Persona natural con pagos superiores a $78.418.000 | ||||||||||||||||||||||
| Persona natural con contratos superiores a $78.418.000 | ||||||||||||||||||||||
| En contratos de consultoría de obras públicas, cuya remuneración se efectúe con base en el método del factor multiplicador (DR 1354/87 art. 5) | Nación, Departamentos, Distrito de Bogotá, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta | Persona jurídica beneficiaria del pago o abono en cuenta | 2% | |||||||||||||||||||
| En contratos de consultoría de obra pública, sin perjuicio del anterior concepto. (DR 1115/2006 art. 1; DR 379/2007 art. 6) | Nación, Departamentos, Distrito de Bogotá, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga por lo menos el 90% de su capital. | Persona natural, jurídica y demás entidades contribuyentes declarantes del Impuesto de Renta, y consorcios y uniones temporales cuyos miembros sean declarantes | 6% | |||||||||||||||||||
| Persona natural o consorcio o unión temporal cuyos miembros sean personas naturales, en los siguientes casos:1. Cuando del contrato se desprenda que los ingresos que obtendrá el sujeto pasivo, superan en el año los $78.418.000 | ||||||||||||||||||||||
| 2. Cuando de los pagos o abonos en cuenta se desprenda que los ingresos del sujeto pasivo superan los $78.418.000 | A partir del pago o abono en cuenta que sumado a los pagos realizados, exceda los $78.418.000 | |||||||||||||||||||||
| Persona natural no obligada a declarar o consorcio o unión temporal cuyos miembros no sean declarantes | 100% del pago o abono en cuenta | 10% | ||||||||||||||||||||
| En los demás contratos de consultoría que no cumplan con las condiciones de los dos conceptos anteriores (DR 260/2001; L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho | Persona natural beneficiaria del pago o abono en cuenta | ||||||||||||||||||||
| Persona jurídica beneficiaria del pago o abono en cuenta | 11% | |||||||||||||||||||||
| Persona natural a la que se le realicen pagos superiores a $78.418.000 | ||||||||||||||||||||||
| Persona natural con contratos superiores a $78.418.000 | ||||||||||||||||||||||
| COMISIONES | ||||||||||||||||||||||
| Comisiones en general (ET art 392; DR 260/2001; L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho | Persona natural beneficiaria del pago o abono en cuenta | 100% del pago o abono en cuenta | 10% | ||||||||||||||||||
| Persona jurídica beneficiaria del pago o abono en cuenta | 11% | |||||||||||||||||||||
| Persona natural a la que se le realicen pagos superiores a $78.418.000 | ||||||||||||||||||||||
| Persona natural con contratos superiores a $78.418.000 | ||||||||||||||||||||||
| Las pagadas por compañías aseguradoras a sociedades corredoras de seguros (DR 2026/83) | Compañías aseguradoras | Sociedades corredoras de seguros | ||||||||||||||||||||
| Por concepto de transacciones realizadas en bolsa (DR 2026/83 art. 12; ET art 393; L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | La respectiva bolsa | Persona natural beneficiaria del pago o abono en cuenta | 10% | |||||||||||||||||||
| Persona jurídica beneficiaria del pago o abono en cuenta | 11% | |||||||||||||||||||||
| Persona natural a la que se le realicen pagos superiores a $78.418.000 | ||||||||||||||||||||||
| Persona natural con contratos superiores a $78.418.000 | ||||||||||||||||||||||
| Retención por servicios y arrendamientos* | ||||||||||||||||||||||
| SERVICIOS | ||||||||||||||||||||||
| Concepto | Agente retenedor | Sujeto pasivo | Base sometida | Porcentaje | ||||||||||||||||||
| Servicios en general (ET art. 392; DR 3110/2004; L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho | Beneficiarios del pago o abono en cuenta, contribuyente declarante del Impuesto de Renta | 100% del pago o abono en cuenta que sea mayor a $95.000 | 4% | ||||||||||||||||||
| Beneficiarios del pago o abono en cuenta, persona natural no declarante, que presente alguna de las siguientes situaciones:1. Cuando del contrato se desprenda que el pago será mayor a $78.418.0002. Cuando el pago que se efectúe supere los $78.418.000 | ||||||||||||||||||||||
| Beneficiario del pago o abono en cuenta, persona natural no declarante, que no se encuentre dentro de las situaciones anteriores | 6% | |||||||||||||||||||||
| Empresas de servicios temporales de empleo (DR 1626/2001 art. 2; DR 1300/2005 art. 1; L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Beneficiario del pago o abono en cuenta | 1% | ||||||||||||||||||||
| Empresas que prestan servicio de vigilancia y aseo (DR 1626/2001 art. 2; DR 3770/2005 art. 1; L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | 2% | |||||||||||||||||||||
| Prestados para la exportación de banano (DR 2775/83 art. 9; L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Entidad que preste los servicios | 6% | ||||||||||||||||||||
| Servicios públicos a los que se refiere la Ley 142 de 1994 | Empresa prestadora del servicio (Autorretención) | Valor del respectivo pago o abono en cuenta | 2,5% | |||||||||||||||||||
| Servicios integrales de salud que involucren servicios calificados (ET art. 392; L 1111/2006 art. 75) | Personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho | Instituciones prestadoras de salud, IPS | 100% del pago o abono en cuenta que sea mayor a $95.000 | 2% | ||||||||||||||||||
| ARRENDAMIENTOS | ||||||||||||||||||||||
| De bienes diferentes a bienes raíces (DR 1626/2001 art. 2; DR 1300/2005 art. 1; DR 3770/2005 art. 1) | Personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho | Beneficiario del pago o abono en cuenta | 100% del pago o abono en cuenta | 4% | ||||||||||||||||||
| De bienes raíces | Personas jurídicas y asimiladas, personas naturales | 100% del valor del pago o abono a cuenta que sea superior a $642.000 | 3,5% | |||||||||||||||||||
| De maquinaria para construcción, mantenimiento o reparación de obras civiles (ET art. 414) | Constructores colombianos | Beneficiario del pago por licitación pública internacional | 100% del pago o abono en cuenta | 2% | ||||||||||||||||||
| Retención por servicio de transporte* | ||||||||||||||||||||||
| Concepto | Tarifa | |||||||||||||||||||||
| Transporte de carga nacional terrestre, aéreo y marítimo | 1% | |||||||||||||||||||||
| Transporte de pasajeros nacional terrestre | 3,5% | |||||||||||||||||||||
| Transporte de pasajeros nacional aéreo y marítimo | 1% | |||||||||||||||||||||
| Transporte de carga internacional terrestre | ||||||||||||||||||||||
| Transporte de carga internacional aéreo y marítimo | 0% | |||||||||||||||||||||
| Transporte de pasajeros internacional terrestre | 3,5% | |||||||||||||||||||||
| Transporte de pasajeros internacional aéreo y marítimo | 0% | |||||||||||||||||||||
| Retención por rendimientos* | ||||||||||||||||||||||
| Concepto | Agente de retención | Sujeto pasivo | Base sometida | Porcentaje | ||||||||||||||||||
| De cuentas de ahorros diferentes de UVR (DR 3715/86 art. 3; L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho | 70% del respectivo pago o abono en cuenta cuando el rendimiento diario sea de $1.300 o mas | 10% | |||||||||||||||||||
| De títulos con descuento y/o intereses anticipados | Beneficiario del pago o abono en cuenta. Entidades cooperativas | Según lo dispuesto en el artículo 397 del ET | 7% | |||||||||||||||||||
| Intereses provenientes de cesiones de títulos de capitalización o participación de utilidades en seguros de vida (DR 3715/86 art. 3; L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | 70% del pago o abono en cuenta, cuando el interés diario sea igual o superior a $800 | 10% | ||||||||||||||||||||
| Rendimientos que paguen o abonen en cuenta los fondos mutuos de inversión (L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Fondos mutuos de inversión | Suscriptor o beneficiario | Rendimiento financiero mensual igual o superior a $190.000.70% del pago o abono en cuenta | 10% | ||||||||||||||||||
| De intereses pagados por entidades sometidas al control y vigilancia de Dansocial (L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Personas naturales o entidades sometidas al control y vigilancia de Dansocial | Beneficiario del pago o abono en cuenta | Valor total del pago o abono en cuenta, para intereses diarios de $1.300 o más | 10% del 70% | ||||||||||||||||||
| Provenientes de títulos emitidos por entidades vigiladas por la Superbancaria (ET art. 397-1) | Rendimiento obtenido | 4% | ||||||||||||||||||||
| De cuentas de ahorros en UVR (DR 3715/86 art. 3; L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho | 60% de los intereses que sean de $400 diarios o más.La retención no puede exceder del 7% del total del rendimiento | 60% | |||||||||||||||||||
| Retención por enajenación de activos fijos* | ||||||||||||||||||||||
| Sujeto pasivo | Agente retenedor | Base sometida | Porcentaje | |||||||||||||||||||
| Persona natural que enajena el bien | El sujeto pasivo consignará las retenciones ante:El notario si son bienes raíces, las oficinas de transito en el caso de automotores, y las demás entidades para recaudar en los demás casos | 100% del valor de la enajenación | 1% Este porcentaje puede ser disminuido cuando se trate de la enajenación de la casa o apartamento de habitación del contribuyente | |||||||||||||||||||
| Retención por otros ingresos tributarios* | ||||||||||||||||||||||
| Concepto | Agente retenedor | Sujeto pasivo | Base sometida | Porcentaje | ||||||||||||||||||
| Compras (L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho | Beneficiario del pago o abono en cuenta | 100% del valor del pago o abono en cuenta que sea de $642.000 o más | 3,5% | ||||||||||||||||||
| Adquisición de productos agropecuarios sin procesamiento industrial (L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | 100% del valor del pago o abono en cuenta que exceda de $2.186.000 | 1,5% | ||||||||||||||||||||
| Compras café pergamino (L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | 100% del valor del pago o abono en cuenta mayor a $3.802.000 | 0,5% | ||||||||||||||||||||
| Compras de combustibles derivados del petróleo (DR 3715/86 art. 2) | 100% del valor del pago o abono en cuenta | 0,1% | ||||||||||||||||||||
| Arrendamiento de muebles inmuebles (L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | 100% del valor del pago o abono en cuenta que sea de $642.000 o más | 3,5% | ||||||||||||||||||||
| Adquisición de bienes raíces, vehículos, contratos de construcción, urbanización y en general confección en obra material de bien inmueble (L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | 100% del valor del pago o abono en cuenta que sea de $642.000 o más | 1% | ||||||||||||||||||||
| Ingresos por venta de bienes o servicios con tarjetas de crédito o débito | Entidades emisoras de la tarjeta de crédito o débito | 100% del valor del pago o abono en cuenta, antes de descontar la comisión de la emisora y el Impuesto de Timbre y Ventas | 1,5% | |||||||||||||||||||
| Restaurante, hotel y hospedaje (L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho | 100% del pago o abono en cuenta que sea de $95.000 o más | 3,5% | |||||||||||||||||||
| Por ventas provenientes de actividades industriales y de mercadeo | Entidades que pertenecen al Régimen Tributario Especial, con excepción de las cooperativas | 100% del pago o abono en cuenta que sea de $642.000 o más | 3,5% | |||||||||||||||||||
| Emolumentos eclesiásticos (L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Beneficiario del pago o abono en cuenta no declarante del Impuesto de Renta | 100% del valor del pago o abono en cuenta que sea de $642.000 o más | 3,5% | |||||||||||||||||||
| Retención por loterías, rifas, apuestas y similares* | ||||||||||||||||||||||
| Concepto | Agente retenedor | Sujeto pasivo | Base sometida | Porcentaje | ||||||||||||||||||
| Loterías, rifas, apuestas y similares (ET arts. 306, 317, 402 a 404-1; L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Quien efectúe el pago | Beneficiario del premio | 100% del premio, cuyo valor sea superior a $1.141.000 | 20% | ||||||||||||||||||
| Los premios de apuestas y concursos hípicos o caninos (ET art. 306-1; L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Valor superior a $9.743.000 | |||||||||||||||||||||
| Los premios obtenidos por el propietario del caballo o can (ET art. 306-1) | 100% del premio | 10% | ||||||||||||||||||||
| Colocación independiente de premios de suerte y azar (ET art. 401-1; L 1111/2006 arts. 50 y 51; DIAN Res. 1063/2008) | Empresas operadoras o distribuidoras de juegos de suerte y azar | Ingresos recibidos por colocadores independientes | 100% de ingresos diarios que excedan los $119.000 | 3% | ||||||||||||||||||
| Retenciones por pagos al exterior a título de Impuesto de Renta* | ||||||||||||||||||||||
| Concepto | Agente retenedor | Sujeto pasivo | Base sometida | Porcentaje | ||||||||||||||||||
| Dividendos y participaciones (ET arts. 245, 391, 407) | Sociedades que reparten dividendos o participaciones | Beneficiarios del pago que sean personas naturales, sociedades o entidades extranjeras sin residencia | Utilidades que de repartirse a un residente, estarían gravadas | 0%33% (año gravable 2008 y siguientes) | ||||||||||||||||||
| Intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica (ET art. 408) | Quien efectúe el pago o abono en cuenta | La totalidad del pago o abono en cuenta | 33% (año gravable 2008 y siguientes) | |||||||||||||||||||
| Consultorías, servicios técnicos y asistencia técnica (ET art. 408) | Personas no residentes en Colombia | 10% Tarifa única de renta | ||||||||||||||||||||
| Profesores extranjeros con contrato no superior a 4 meses (ET art. 409) | Institución de educación superior aprobada por el ICFES | Profesor extranjero no residente en Colombia | 7% | |||||||||||||||||||
| Explotación de películas cinematográficas (ET art. 410) | Quien efectúe el pago o abono en cuenta | Personas no residentes en Colombia | 60% al pago o abono en cuenta | 33% (año gravable 2008 y siguientes) | ||||||||||||||||||
| Explotación de programas de computador (ET art. 411) | 80% al pago o abono en cuenta | |||||||||||||||||||||
| Contratos llave en mano y demás contratos de confección (ET art. 412) | Beneficiarios del pago que sean personas naturales, sociedades o entidades extranjeras sin residencia | 100% del pago o abono en cuenta | 1% | |||||||||||||||||||
| Arrendamiento de maquinaria para construcción, mantenimiento o reparación de obras civiles (ET arts. 248, 414) | Constructores colombianos | Personas no residentes en Colombia | 2% | |||||||||||||||||||
| Servicios de transporte aéreo y marítimo internacional (ET art. 414-1) | Quien efectúe el pago o abono en cuenta | Empresas de transporte aéreo y marítimo sin residencia | 3% | |||||||||||||||||||
| Otros pagos o abonos en cuenta distintos de los contemplados en los artículos 406 a 414-1 del ET | Beneficiarios del pago que sean personas naturales, sociedades o entidades extranjeras sin residencia | 14% | ||||||||||||||||||||
| Pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan ingreso gravable (ET art. 408) | Beneficiario de pago localizado en paraísos fiscales | Valor del pago o abono en cuenta | 33% (año gravable 2008 y siguientes) | |||||||||||||||||||
| Retención por emolumentos eclesiásticos* | ||||||||||||||||||||||
| Concepto | Agente retenedor | Sujeto pasivo | Base sometida | Porcentaje | ||||||||||||||||||
| Por impuesto sobre la renta para declarantes y no declarantes | Personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho | Beneficiario del pago o abono en cuenta declarante del Impuesto de Renta | 100% del valor del pago o abono en cuenta que sea de $642.000 o más | 4% | ||||||||||||||||||
| Beneficiario del pago o abono en cuenta no declarante del Impuesto de Renta | 3,5% | |||||||||||||||||||||
¿Qué agentes de retención deben presentar la declaración?
La declaración de Retención en la Fuente debe ser presentada mensualmente por todas las Personas Jurídicas (incluyendo aquellas pertenecientes al Régimen Especial) y las Personas Naturales que sean agentes de retención.
¿Cómo se puede pagar la Retención en la Fuente?
La Retención en la Fuente de debe presentar con pago mensualmente en los lugares y fechas establecidas por el Gobierno Nacional. Si el agente retenedor no causó retenciones, igualmente se debe presentar la declaración sin valor a pagar (en ceros). Si el contribuyente no hace su respectiva presentación, se causarán intereses de mora los cuales se liquidarán y pagarán cada mes o fracción de cada mes calendario de retardo en el pago.
¿Cuáles son los plazos para presentar la Retención en la Fuente en el 2009?
Los plazos para la presentación de la Retención en la Fuente van de acuerdo al NIT del agente retenedor sin tener en cuenta el dígito de verificación. Ver vencimiento en nuestro Calendario Tributario.
*Tomados de Régimen del Impuesto a la Renta y Complementarios. Editora: Legis Editores S.A.
Autor: Asesoría & Control

